날짜 | KODEX국고채 3년 | 달러환율 | 금(원/g) | S&P500(SPY) | |
1 | 2022.06.16 목 | 55,480원⬇️ | 1,295.00원⬆️ | 76,164.81원⬆️ | 378.85달러⬆️ |
2 | 2022.06.15 수 | 55,560원⬇️ | 1,291.50원⬆️ | 75,645.09원⬆️ | 373.70달러⬇️ |
3 | 2022.06.14 화 | 55,750원⬇️ | 1,289.50원⬆️ | 75,496.58원⬇️ | 375.08달러⬇️ |
4 | 2022.06.13 월 | 55,895원⬇️ | 1,288.00원⬆️ | 76,721.67원⬆️ | 391.11달러⬇️ |
5 | 2022.06.10 금 | 56,180원⬆️ | 1,271.00원⬆️ | 75,238.43원⬆️ | 401.44달러⬇️ |
6 | 2022.06.09 목 | 56,170원⬆️ | 1,256.00원⬇️ | 74,634.85원⬇️ | 411.22달러⬇️ |
7 | 2022.06.08 수 | 56,125원⏸ | 1,257.50원⏸ | 74,656.50원⬆️ | 416.06달러⬆️ |
8 | 2022.06.07 화 | 56,125원⬇️ | 1,257.50원⬆️ | 74,603.13원⬆️ | 411.79달러⬇️ |
9 | 2022.06.03 금 | 56,300원⬆️ | 1,252.00원⬆️ | 74,579.42원⬆️ | 416.82달러⬆️ |
10 | 2022.06.02 목 | 56,280원⬇️ | 1,250.50원⬆️ | 74,447.27원⬆️ | 410.47달러⬇️ |
뉴스1) Fed "미 금리 0.75%P 인상…자이언트 스텝 현실화"
https://n.news.naver.com/article/009/0004978290?sid=101
🗞기사요약
28년만의 최대폭 상승, 올해 물가 4.3%→5.2%로 상향
미 경제성장률도 2.8%에서 1.7% 성장으로 하향 조정
뉴스2 ) 여전채 금리 10년 만에 4% 훌쩍… 카드업계 유동성 '빨간불'
https://n.news.naver.com/article/417/0000822817?sid=101
뉴스3) 비트코인 폭락에 美최대 암호화폐 거래소 20% 감원
https://n.news.naver.com/article/081/0003280185?sid=104
🗞기사요약
비트코인 사상 최고치 대비 68% 하락
220618 토요일 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.26 |
---|---|
220617 금요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.20 |
220615 수요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.19 |
220614 화요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.18 |
220613 월요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.13 |
댓글 영역