날짜 | KODEX국고채 3년 | 달러환율 | 금(원/g) | S&P500(SPY) | |
1 | 2022.06.08 수 | 56,125원⏸ | 1,257.50원⏸ | 74,656.50원⬆️ | 416.06달러⬆️ |
2 | 2022.06.07 화 | 56,125원⬇️ | 1,257.50원⬆️ | 74,603.13원⬆️ | 411.79달러⬇️ |
3 | 2022.06.03 금 | 56,300원⬆️ | 1,252.00원⬆️ | 74,579.42원⬆️ | 416.82달러⬆️ |
4 | 2022.06.02 목 | 56,280원⬇️ | 1,250.50원⬆️ | 74,447.27원⬆️ | 410.47달러⬇️ |
5 | 2022.06.01 수 | - | 지방선거 | - | 413.58달러⬇️ |
6 | 2022.05.31 화 | 56,440원⬇️ | 1,248.00원⬆️ | 73,732.93원⬇️ | Memorial Day |
7 | 2022.05.30 월 | 56,575원⬇️ | 1,238.50원⬇️ | 74,023.91원⬇️ | 415.26달러⬆️ |
8 | 2022.05.27 금 | 56,585원⬆️ | 1,256.00원⬇️ | 74,845.11원⬇️ | 405.057달러⬆️ |
9 | 2022.05.26 목 | 56,540원⬆️ | 1,265.50원⬇️ | 75,176.73원⬇️ | 397.21달러⬆️ |
10 | 2022.05.25 수 | 56,530원⬆️ | 1,271.00원⬆️ | 75,479.26원⬆️ | 393.00달러⬇️ |
뉴스1) 세계 성장률 2.9%로 대폭 하향…WB "오일쇼크 때처럼 스태그플레이션 나타날 수도"
https://m.sedaily.com/NewsView/2675Z5IHGZ#cb
뉴스2) 돌아온 신재생에너지株의 시간...현대엔솔, 태양광 업고 한달새 60% 날았다
https://n.news.naver.com/article/366/0000819294?sid=101
🗞기사요약
EU 리파워 정책에 태양광 기업 ‘들썩’
글로벌 수요 증가에 실적 기대감 ↑
국내외 신재생에너지 ETF 줄줄이 강세
뉴스3 ) '1달러=132엔' 20년 만에 '최저'…더 떨어진다, 엔화 가치
https://n.news.naver.com/article/008/0004755535?sid=101
220610 금요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.10 |
---|---|
220609 목요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.09 |
220607 화요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.07 |
220606 월요일 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.07 |
220604 토요일 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.06.07 |
댓글 영역