날짜 | KODEX국고채 3년 | 달러환율 | 금(원/g) | S&P500(SPY) | |
1 | 2022.05.24 화 | 56,500원⬆️ | 1,265.00원⬆️ | 74,811.09원⬇️ | 395.90달러⬆️ |
2 | 2022.05.23 월 | 55,890원⬇️ | 1,264.50원⬇️ | 75,479.26원⬆️ | 389.63달러⬆️ |
3 | 2022.05.20 금 | 56,380원⬆️ | 1,268.00원⬇️ | 75,310.07원⬆️ | 389.46달러⬇️ |
4 | 2022.05.19 목 | 56,320원⬆️ | 1,278.00원⬆️ | 74,947.87원⬆️ | 391.86달러⬇️ |
5 | 2022.05.18 수 | 56,270원⬇️ | 1,271.80원⬆️ | 73,929.89원⬇️ | 408.32달러⬆️ |
6 | 2022.05.17 화 | 56,340원⬇️ | 1,270.50원⬇️ | 74,663.85원⬆️ | 399.63달러⬇️ |
7 | 2022.05.16 월 | 56,365원⬇️ | 1,285.00원⬆️ | 74,274.16원⬇️ | 399.98달러⬆️ |
8 | 2022.05.13 금 | 56,485원⬆️ | 1,284.00원⬇️ | 75,079.62원⬇️ | 390.35달러⬇️ |
9 | 2022.05.12 목 | 56,480원⬆️ | 1,290.50원⬆️ | 76,633.63원⬆️ | 392.75달러⬇️ |
010 | 2022.05.11 수 | 56,400원⬆️ | 1,274.50원⬇️ | 75,846.70원⬇️ | 399.09달러⬆️ |
뉴스1) 바이든 한마디에 미증시 일제 상승, 뭐라고 말했길래
https://n.news.naver.com/article/421/0006111944
뉴스2) 9개월만에 '육백슬라' 된 테슬라…잠 못 드는 서학개미
https://n.news.naver.com/article/008/0004749729
🗞기사요약
뉴스3) 세계 50대 부호도 피하지 못한 약세장…올해들어 712조원 자산↓
https://m.mk.co.kr/news/world/view/2022/05/455632/
🗞기사요약
창펑자오 102조원·머스크 87조원 감소…'투자 달인' 버핏은 오히려 증가
220526 목요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.29 |
---|---|
220525 수요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.29 |
220523 월요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.23 |
220521 토요일 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.21 |
220520 금요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.20 |
댓글 영역