날짜 | KODEX국고채 3년 | 달러환율 | 금(원/g) | S&P500(SPY) | |
1 | 2022.05.17 화 | 56,340원⬇️ | 1,270.50원⬇️ | 74,663.85원⬆️ | 399.63달러⬇️ |
2 | 2022.05.16 월 | 56,365원⬇️ | 1,285.00원⬆️ | 74,274.16원⬇️ | 399.98달러⬆️ |
3 | 2022.05.13 금 | 56,485원⬆️ | 1,284.00원⬇️ | 75,079.62원⬇️ | 390.35달러⬇️ |
4 | 2022.05.12 목 | 56,480원⬆️ | 1,290.50원⬆️ | 76,633.63원⬆️ | 392.75달러⬇️ |
5 | 2022.05.11 수 | 56,400원⬆️ | 1,274.50원⬇️ | 75,846.70원⬇️ | 399.09달러⬆️ |
6 | 2022.05.10 화 | 56,230원⬇️ | 1,276.00원⬇️ | 76,340.26원⬇️ | 398.17달러⬇️ |
7 | 2022.05.09 월 | 56,245원⬆️ | 1,277.50원⬆️ | 76,625.17원⬇️ | 411.39달러⬆️ |
8 | 2022.05.06 금 | 56,075원⬆️ | 1,270.50원⬆️ | 76,850.26원⬆️ | 410.24달러⬇️ |
9 | 2022.05.05 목 | - | 어린이날 | - | 428.88달러⬆️ |
10 | 2022.05.04 수 | 56,070원⬆️ | 1,261.00원⬇️ | 75,569.58원⬆️ | 416.38달러⬆️ |
뉴스1) 한국도 빅스텝 나서나…채권시장 '화들짝'
https://n.news.naver.com/article/003/0011188428
🗞기사요약
이창용 총재 빅스텝 관련 발언에
국채 3년물 금리 3%대로 치솟아
단기물 중심으로 전구간 상승세
"시장에선 반신반의하는 분위기"
뉴스2) '광풍' 불었던 스팩 수익률 -65%, -57%…개미 '통곡의 벽'
https://www.fnnews.com/news/202205170602523550
🗞기사요약
뉴스3) 저승사자 '금융위 자조단', 불공정거래 증권형 토큰 조사 착수
https://www.msn.com/ko-kr/money/markets/단독-저승사자-금융위-자조단-불공정거래-증권형-토큰-조사-착수/ar-AAXlEG7
220519 목요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.19 |
---|---|
220518 수요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.18 |
220516 월요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.18 |
220514 토요일 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.17 |
220513 금요일 삼프로 뉴스3 + 매일경제 기사 스크랩 (0) | 2022.05.17 |
댓글 영역